Lịch thi đấu CKTG LOL 2022 hôm nay: cập nhật LTĐ phổ biến kết trái đất LMHT 2022 bắt đầu nhất diễn ra tại Hoa Kỳ. VCS sẽ có 2 team tuyển tham gia kỳ CKTG 2022.
Bạn đang xem: Lịch chung kết thế giới lol 2021
Dự kiến, CKTG 2022 sẽ diễn ra vào cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10, với sự tham gia của 24 team tuyển bậc nhất thế giới của tựa game LMHT. Kỳ chung Kết nhân loại gần nhất được tổ chức triển khai tại Mỹ là vào thời điểm năm 2016, mùa giải mà lại SKT T1 đang đăng quang đãng sau trận tầm thường kết khó thở với Samsung Galaxy.
Xem thêm:
Jungkook Bts Dẫn Đầu Bxh Top 100 Gương Mặt Đẹp Trai Nhất Thế Giới 2019 'Theo phương pháp gọi của Riot, bình thường kết 2022 là “chuyến phượt xuyên lục địa” vì chưng giải đấu sẽ diễn ra tại 4 địa điểm là Mexico thành phố (Mexico), Toronto (Canada), thủ đô new york City với San Francisco (Mỹ).
Xem thêm: Dùng Intel Hd Graphics 5500 Chơi Được Game Gì ? Intel Hd Graphics 5500 Chơi Được Game Gì
Chase Center, sân nhà đất của đội trơn rổ khét tiếng Golden State Warriors vẫn là nơi tổ chức triển khai trận chung kết CKTG 2022Lịch thi đấu CKTG 2022 bắt đầu nhất
Chung kết
Thời gian | Đội | Đội |
07h00 | 06/11 | T1 | DRX |
Bán kết
Ngày | Thời gian | Đội |
30/10 | 04h00 | JDG vs T1 |
31/10 | 04h00 | DRX vs GEN |
Tứ kết
Ngày | Thời gian | Đội |
21/10 | 04h00 | RGE vs JDG |
22/10 | 04h00 | RNG vs T1 |
23/10 | 04h00 | DK vs GEN |
24/10 | 04h00 | EDG vs DRX |
Vòng bảng
Ngày 8/10 |
Thời gian | Bảng | Cặp đấu |
04h00 | A | C9 vs FNC |
05h00 | B | G2 vs DK |
06h00 | D | CFO vs 100 |
07h00 | B | JDG vs DRX |
08h00 | A | T1 vs EDG |
09h00 | D | GEN vs RNG |
Ngày 9/10 |
Thời gian | Bảng | Cặp đấu |
04h00 | C | RGE vs DRX |
05h00 | B | EG vs G2 |
06h00 | A | Fnatic vs T1 |
07h00 | A | EDG vs C9 |
08h00 | C | TES vs GAM |
09h00 | B | DK vs JDG |
Ngày 10/10 |
Thời gian | Bảng | Cặp đấu |
04h00 | C | GAM vs RGE |
05h00 | D | 100 vs GEN |
06h00 | A | EDG vs Fnatic |
07h00 | A | C9 vs T1 |
08h00 | D | RNG vs CFO |
09h00 | C | DRX vs TES |
Ngày 11/10 |
Thời gian | Bảng | Cặp đấu |
04h00 | B | JDG vs G2 |
05h00 | C | RGE vs TES |
06h00 | B | DK vs EG |
07h00 | D | 100 vs RNG |
08h00 | D | GEN vs CFO |
09h00 | C | GAM vs DRX |
Ngày 14/10 |
Thời gian | Bảng | Cặp đấu |
02h00 | A | Fnatic vs C9 |
03h00 | A | T1 vs Fnatic |
04h00 | A | C9 vs EDG |
05h00 | A | T1 vs C9 |
06h00 | A | Fnatic vs EDG |
07h00 | A | EDG vs T1 |
Ngày 15/10 |
Thời gian | Bảng | Cặp đấu |
02h00 | B | G2 vs EG |
03h00 | B | EG vs JDG |
04h00 | B | DK vs G2 |
05h00 | B | G2 vs JDG |
06h00 | B | EG vs DK |
07h00 | B | JDG vs DK |
Ngày 16/10 |
Thời gian | Bảng | Cặp đấu |
02h00 | C | RGE vs GAM |
03h00 | C | GAM vs TES |
04h00 | C | DRX vs RGE |
05h00 | C | DRX vs GAM |
06h00 | C | TES vs RGE |
07h00 | C | TES vs DRX |
Ngày 17/10 |
Thời gian | Bảng | Cặp đấu |
02h00 | D | 100 vs CFO |
03h00 | D | CFO vs GEN |
04h00 | D | RNG vs 100 |
05h00 | D | GEN vs 100 |
06h00 | D | CFO vs RNG |
07h00 | D | RNG vs GEN |
Vòng Khởi hễ (Playin): 29/9 - 4/10
Ngày 30/09 |
Thời gian | Bảng | Cặp đấu |
03h00 | B | ISG vs MAD |
04h00 | A | FNC vs EG |
05h00 | A | LLL vs BYG |
06h00 | B | MAD vs IW |
07h00 | A | CHF vs FNC |
08h00 | A | DFM vs LLL |
09h00 | B | SGB vs IW |
10h00 | B | DRX vs RNG |
Ngày 01/10 |
Thời gian | Bảng | Cặp đấu |
03h00 | A | FNC vs DFM |
04h00 | A | EG vs LLL |
05h00 | B | SGB vs ISG |
06h00 | A | DFM vs CHF |
07h00 | A | EG vs BYG |
08h00 | B | DRX vs SGB |
09h00 | B | MAD vs RNG |
10h00 | B | IW vs DRX |
Ngày 02/10 |
Thời gian | Bảng | Cặp đấu |
03h00 | A | LLL vs FNC |
04h00 | B | MAD vs SGB |
05h00 | A | BYG vs DFM |
06h00 | A | EG vs CHF |
07h00 | B | RNG vs ISG |
08h00 | A | CHF vs BYG |
09h00 | B | RNG vs IW |
10h00 | B | ISG vs DRX |
Ngày 3/10 |
Thời gian | Bảng | Cặp đấu |
03h00 | A | BYG vs FNC |
04h00 | A | LLL vs CHF |
05h00 | A | DFM vs EG |
06h00 | B | IW vs ISG |
07h00 | B | DRX vs MAD |
08h00 | B | RNG vs SGB |
Ngày 3/10 |
Thời gian | Bảng | Cặp đấu |
03h00 | A | BYG vs FNC |
04h00 | A | LLL vs CHF |
05h00 | A | DFM vs EG |
06h00 | B | IW vs ISG |
07h00 | B | DRX vs MAD |
08h00 | B | RNG vs SGB |
VCS sẽ sở hữu được 2 suất tham dự CKTG 2022
Danh sách đội tham gia vòng bảng CKTG 2022:- LCK (Hạt giống như số 1, số 2, số 3)- LPL (Hạt như là số 1, số 2, số 3)- LEC (Hạt tương đương số 1, số 2)- LCS (Hạt như là số 1, số 2)- PCS (Hạt giống số 1)- VCS (Hạt tương đương số 1)Danh sách đội tham gia vòng khởi cồn CKTG 2022:- LCK (Hạt kiểu như số 4)- LPL (Hạt tương tự số 4)- LEC (Hạt như thể số 3, số 4)- LCS (Hạt giống như số 3)- PCS (Hạt tương tự số 2)- VCS (Hạt như là số 2)- CBLOL (Brazil)- LJL (Nhật Bản)- LLA (Mỹ La Tinh)- LCO (Châu Đại Dương)- TCL (Thổ Nhĩ Kỳ)***Cơ cấu tiền thưởng của CKTG 2022 nhiều kỹ năng sẽ được giữ nguyên. Tổng chi phí thưởng của giải đấu CKTG 2022 đang rơi vào tầm 2.225.000 USD. Tuy nhiên, đó chỉ nên phần thưởng ban đầu, nhà vô địch CKTG 2022 sẽ được trao thêm lợi nhuận từ việc bán bộ đồ vô địch.
Ngày 4/10 |
Thời gian | Vòng đấu | Cặp đấu |
01h00 | Elimination Round 1 | MAD vs SGB |
06h00 | Elimination Round 1 | LLL vs DFM |
Ngày 5/10 |
Thời gian | Vòng đấu | Cặp đấu |
01h00 | Elimination Round 2 | EG vs MAD/SGB |
06h00 | Elimination Round 2 | RNG vs LLL/DFM |